|
2023年大会予定
大会日程 | 大会種目 | 大会会場 | 参加資格 | 要項 | 締め切り |
4月1日(土) | 第9回プログレス(シングル)リーグ(前期) | ヤマト市民(M) | オープン | Excel PDF | 3月25日 |
5月27日(土) | 第4回プログレス(ダブルス)リーグ(前期) | ヤマト市民(M) | オープン | Excel PDF | 5月20日 |
6月3日(土) | 第59回全国大会群馬予選(団体戦) | 宮城体育館 | 一部オープン | Excel PDF | 5月27日 |
7月17日(月) | 第3回年代別スリーシングル団体戦 | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 7月10日 |
7月29日(土) | 第59回全国大会群馬予選(一般シングル) | ヤマト市民(M) | 群馬在住、在勤、加盟者 | Excel PDF | 7月22日 |
8月13日(日) | 第1回年代別団体リーグ戦 | 高崎アリーナ | オープン | Excel PDF | 8月6日 |
9月2日(土) | 第5回年代別ペアーマッチ | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 8月26日 |
10月14日(土) | 第4回年代別スリーダブルス | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 10月7日 |
11月23日(木) | 第10回プログレス(シングル)リーグ(後期) | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 11月16日 |
1月8日(月) | 第6回年代別シングル&ダブルス大会 | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 1月1日 |
2月12日(月) | 第5回プログレス(ダブルス)リーグ(後期) | ヤマト市民体育館(M) | オープン | − | 2月5日 |
3月16日(土) | 第6回年代別北関東甲信越団体戦 | ヤマト市民体育館(M) | オープン | − | 3月9日 |
M:メインアリーナー S:サブアリーナー
| | |