|
|
|
2025年出前大会
| 2026年2月21日(土) | 第1回年代別ペアーマッチ | NCVふくしまアリーナ | PDF | 2月15日 |
| 2026年3月29日(日) | 第1回年代別ペアーマッチ | 新潟市体育館 | PDF> | 3月22日 |
2026年大会予定
| 大会日程 | 大会種目 | 大会会場 | 参加資格 | 要項 | 締め切り |
| 4月12日(日) | 第14回プログレス(シングル)リーグ(前期) | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 4月5日 |
| 5月10日(日) | 第6回年代別スリーシングル団体戦 | ヤマト市民体育館 | オープン | Excel PDF | 4月26日 |
| 6月20日(土) | 第62回全国大会群馬予選(団体戦) | 宮城体育館 | 一部オープン | Excel PDF | 6月13日 |
| 7月25日(土) | 第61回全国大会群馬予選(シングル)(年代別) | 日吉体育館 | 群馬在住・在勤・加盟者 | Excel PDF | 7月16日 |
| 7月26日(日) | 第61回全国大会群馬予選(シングル)(一般) | 日吉体育館 | 群馬在住・在勤・加盟者 | Excel PDF | 7月16日 |
| 8月9日(日) | 第4回プログレスリーグ(団体戦) | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 8月2日 |
| 10月12日(月祝) | 第8回プログレスリーグ(ダブルス) | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF> | 10月5日 |
| 11月3日(火祝) | 第8回年代別ペアーマッチ | ヤマト市民体育館 | オープン | Excel PDF | 10月27日 |
| 12月12日(土) | 第7回年代別スリーダブルス | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 12月5日 |
| 1月10日(日) | 新春第9回年代別シングル&ダブルス大会 | 宮城体育館 | オープン | Excel PDF | 1月4日 |
| 3月21日(日) | 第9回北関東甲信越団体戦 | ヤマト市民体育館 | オープン | Excel PDF | 3月15日 |
2026年出前大会
| 2026年5月23日(土) | 第62回全国卓球選手権大会富山大会/オープン大会 | 八尾スポーツアリーナ | Excel PDF | 5月16日 |
| 2026年5月24日(日) | 第62回全国卓球選手権大会福島県大会/オープン大会 | NCVふくしまアリーナ | Excel PDF | 5月16日 |
| 2026年6月27日(土) | 第62回全国卓球選手権大会福井県大会/オープン大会 | 福井市体育館 | Excel PDF | 5月16日 |
| 2026年8月22日(土) | 第62回全国卓球選手権大会新潟県大会/オープン大会 | 秋葉区総合体育館 | Excel PDF | 8月15日 |
| 2026年8月22日(土) | 第1ラージボールプログレスリーグ | 秋葉区総合体育館 | - | 8月15日 |
| | |